¿Será tan complicada La Niña como las 3 anteriores?; con Germán Heinzenknecht - climatólogo

Uno de los expositores del -Congreso A Todo Trigo-, fue Germán Heinzenknecht - climatólogo. Un momento muy especial por el agua en los perfiles en general. ¿Trigo solo, o Trigo /Soja 2°? La gran duda de muchos productores. La Niña es la gran incógnita. ¿Qué nos dice el Pacífico y la atmósfera para Octubre?, ¿será una Niña más tenue?, ¿nos dará tiempo en Primavera para la siembra de gruesa?...

¿Tenemos semillas de Maíz resistentes ó tolerantes a "chicharrita"?; con Andrés Caggiano - Gte. NK S...

Una problemática que llega de Norte a Sur. En Brasil y áreas subtropicales argentinas hay materiales tolerantes. Además de las prácticas de manejo, ¿los criaderos tienen híbridos que permitan asegurar la campaña de maíz 2024/25? Los inviernos más templados como factor preponderante. Estos temas tan preocupantes para el campo, se los consultamos al Ing. Agr. Andrés Caggiano, Gte. de desarrollo de NK Semillas...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

Agricultura regenerativa y -biofuels- para una nueva agenda sustentable en Argentina; con Jorge Bassi - agrónomo

Play

¿Al final va a ser negocio sembrar Trigo y apuntar a buenos rindes?; con Paulina Lescano - mercados

Play

B4 - Mayo con Niño debilitado, Neutralidad invernal corta, y Niña afianzada en Primavera; con Germán Heinzenknecht - clima

Play

Estamos ante una -nueva agricultura- potenciada por Tecnologías 2,0 + Biología; con Luis Silva - Pte. Summit Agro

Encuesta

¿Cómo ves la siembra de Trigo?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 446,22 -1,84
CBOT Aug-24 447,69 -1,84
CBOT Sep-24 443,20 -2,28
CBOT Nov-24 442,91 -2,50
CBOT Jan-25 446,95 -2,28
CBOT Mar-25 446,58 -2,06
CBOT May-25 447,76 -1,84
MTR Jul-24 307,50 -0,50
MTR Sep-24 312,00 -0,50
MTR Nov-24 315,50 1,00
MTR May-25 301,00 0,50
Actualizado: 14/05/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 262.344,00
FOB dispo U$/ton 451,00
Actualizado: 13/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 184,24 -1,73
CBOT Sep-24 188,26 -1,34
CBOT Dec-24 193,38 -0,71
CBOT Mar-25 198,02 -0,47
CBOT May-25 200,94 -0,39
MTR Jul-24 177,00 -2,20
MTR Sep-24 179,00 -1,50
MTR Dec-24 183,50 -3,00
MTR Apr-25 183,00 -2,70
Actualizado: 14/05/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 144.819,00
FOB dispo U$/ton 202,00
Actualizado: 13/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 247,87 -4,56
CBOT Sep-24 255,59 -3,97
CBOT Dec-24 264,33 -3,31
CBOT Mar-25 270,80 -2,43
CBOT May-25 272,64 -1,84
KC Jul-24 252,06 -5,14
KC Sep-24 257,06 -4,92
KC Dec-24 264,55 -4,48
KC Mar-25 270,51 -4,19
KC May-25 272,05 -4,04
MTR Jul-24 258,00 -3,00
MTR Dec-24 242,50 -2,40
MTR Jan-25 243,30 -3,70
MTR Mar-25 244,50 -4,10
Actualizado: 14/05/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 197.450,00
FOB dispo U$/ton 278,00
Actualizado: 13/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 265.666,00
FOB dispo U$/ton 410,00
Actualizado: 13/05/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 76 611 460 1.147
Bs.As. 43 4 132 179
Necochea 0 2 303 305
Rosario 150 1.239 3.426 4.815
Actualizado: 14/05/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 14/05/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.070,000 1.480,883 2.070,000 19
MEJ Regulares 1.850,000 1.384,659 1.000,000 34
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.360,000 2.067,756 1.500,000 1.078
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.140,000 1.948,272 1.400,000 758
NOVILLITOS Regulares 1.800,000 1.627,455 1.300,000 304
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.030,000 1.917,400 1.520,000 381
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.000,000 1.827,895 1.250,000 171
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.000,000 1.727,156 1.300,000 144
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.020,000 1.821,451 1.500,000 126
NOVILLOS Overos N. 1.730,000 1.370,970 1.350,000 23
NOVILLOS Regulares Liv. 1.950,000 1.661,891 1.500,000 112
NOVILLOS Regulares Pes. 1.780,000 1.434,502 1.200,000 130
TOROS Buenos 1.500,000 1.085,211 1.100,000 143
TOROS Regulares 1.350,000 1.002,733 860,000 173
VACAS Buenas 1.750,000 1.269,338 800,000 1.070
VACAS Conserva Buena 1.300,000 846,025 500,000 1.977
VACAS Conserva Inferior 1.300,000 761,624 500,000 1.227
VACAS Regulares 1.700,000 976,795 500,000 3.010
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.340,000 1.889,671 1.150,000 1.654
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.900,000 1.618,061 1.220,000 237
VAQUILLONAS Regulares 1.900,000 1.552,739 700,000 545
Ingreso total del día: 13.316 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $864 $904 0.11% 14/05 16:28
Dolar Libre $1070 $1070 0% 14/05 16:13
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información