Niña instalándose, invierno + intenso, y un Pacífico ecuatorial enfriéndose; con Verónica Anibalini ...

¿Cómo están los perfiles de los suelos?, ¿se la bancan con pocas precipitaciones de acá en adelante? Un análisis claro de la Ing. Agr. Verónica Anibalini, climatóloga y Prof. de la UNR. Las chances de tener algo más de agua en Junio, y lo que viene en el invierno. Una Niña que se afianza pero que define su intensidad.

Más demanda de Insumos y mayor área de siembra, ¿faltantes, precios, plazos?; con Mariano Cirio - La...

Durante Marzo y parte de Abril el escenario de siembra de Trigo y Cebada parecía complicado. Las lluvias y recarga de perfiles, más la baja de insumos, mejora de precios, cambiaron los escenarios. ¿Cómo dan los números? En esta nota con Mariano Cirio, Dir. de Lartirigoyen - Saladillo evaluamos los números, las mejores combinaciones / márgenes, y el "termómetro" de la demanda de insumos en un planteo de...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

Decisiones de los agrónomos ante un año Niña con perfiles cargados; con Adrián Colaneri - agrónomo

Play

Subió la soja en Argentina y bajó en EE.UU.; con Lorena D´Angelo - Clínica de Granos

Play

B4 - Olas de frío, Neutralidad ajustada y una Niña que podría impactar en primavera; con José L. Stella - clima SMN

Play

B2 - El campo en el 2024 será el -gran ganador- de la era Milei; con Santi Bulat - economista

Encuesta

¿Para vos el Senado y Diputados aprobarán la Ley Bases?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 441,66 9,11
CBOT Aug-24 439,68 8,23
CBOT Sep-24 430,34 7,72
CBOT Nov-24 430,12 7,42
CBOT Jan-25 435,12 7,05
CBOT Mar-25 435,63 6,69
CBOT May-25 436,96 6,17
MTR Jul-24 325,40 6,40
MTR Sep-24 327,50 5,50
MTR Nov-24 328,00 5,70
MTR May-25 306,00 4,00
Actualizado: 06/06/24 12:49 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 266.886,00
FOB dispo U$/ton 444,00
Actualizado: 05/06/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 177,39 4,49
CBOT Sep-24 179,60 4,17
CBOT Dec-24 184,40 3,70
CBOT Mar-25 189,13 3,31
CBOT May-25 191,80 2,99
MTR Jul-24 183,90 4,40
MTR Sep-24 186,00 3,90
MTR Dec-24 189,00 3,40
MTR Apr-25 185,50 3,50
Actualizado: 06/06/24 12:52 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 138.077,00
FOB dispo U$/ton 190,00
Actualizado: 05/06/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT Jul-24 237,14 -0,44
CBOT Sep-24 244,93 -0,66
CBOT Dec-24 254,49 -0,88
CBOT Mar-25 261,62 -0,96
CBOT May-25 264,92 -0,59
KC Jul-24 249,71 1,25
KC Sep-24 255,00 1,32
KC Dec-24 262,20 1,18
KC Mar-25 267,35 1,18
KC May-25 269,33 1,25
MTR Jul-24 255,00 -2,00
MTR Dec-24 237,00 1,00
MTR Jan-25 238,80 0,90
MTR Mar-25 240,00 0,50
Actualizado: 06/06/24 12:56 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 214.427,00
FOB dispo U$/ton 296,00
Actualizado: 05/06/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 290.948,00
FOB dispo U$/ton 450,00
Actualizado: 05/06/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 218 461 250 929
Bs.As. 113 60 179 352
Necochea 33 99 771 903
Rosario 78 1.639 1.845 3.562
Actualizado: 06/06/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 05/06/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 1.900,000 1.536,077 1.250,000 68
MEJ Regulares 1.600,000 1.272,179 1.000,000 59
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.320,000 2.062,558 1.600,000 429
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.150,000 1.931,846 1.600,000 602
NOVILLITOS Regulares 1.950,000 1.617,559 1.200,000 220
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.000,000 1.889,884 1.500,000 177
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.000,000 1.878,349 1.500,000 93
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.930,000 1.645,758 1.300,000 123
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.000,000 1.656,273 1.300,000 105
NOVILLOS Overos N. 1.800,000 1.411,479 1.450,000 78
NOVILLOS Regulares Liv. 1.950,000 1.704,760 1.500,000 111
NOVILLOS Regulares Pes. 1.600,000 1.274,072 1.200,000 70
TOROS Buenos 1.450,000 1.125,141 1.000,000 170
TOROS Regulares 1.600,000 969,876 1.000,000 115
VACAS Buenas 1.560,000 1.135,344 600,000 818
VACAS Conserva Buena 1.200,000 874,201 600,000 776
VACAS Conserva Inferior 900,000 766,073 200,000 619
VACAS Regulares 1.400,000 935,097 570,000 2.051
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.200,000 1.909,707 1.350,000 1.122
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.950,000 1.703,712 1.300,000 218
VAQUILLONAS Regulares 1.950,000 1.466,928 900,000 250
Ingreso total del día: 8.274 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $878 $918 0.16% 06/06 12:28
Dolar Libre $1220 $1250 0% 06/06 11:18
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información